XP Dynamis (Fotona, Словения)
| Длина волны первого терапевтического лазера | 2940 нм |
| Энергия лазера первого терапевтического лазера | 3 Дж |
| Максимальная плотность энергии первого терапевтического лазера | 95 Дж/см2 |
| Мощность первого терапевтического лазера | 20Вт |
| Максимальная частота импульсов первого терапевтического лазера | 50Гц |
| Диаметр пятна первого терапевтического лазера | Наличие |
| Минимальный диаметр пятна первого терапевтического лазера | 2 мм |
| Максимальный диаметр пятна первого терапевтического лазера | 7 мм |
| Подача лазерного луча внутри жесткой шарнирной системы зеркал для первого терапевтического лазера | наличие |
| Противовес для рабочей подвижной манипулы | наличие |
| Длительность импульсов первого терапевтического лазера | Наличие |
| Минимальная длительность импульсов первого терапевтического лазера | 100мкс |
| Максимальная длительность импульсов первого терапевтического лазера | 1500 мкс |
| Наличие неабляционного пакетного импульса для первого терапевтического лазера | 250 мс |
| Длина волны второго терапевтического лазера | 1064 нм |
| Энергия второго терапевтического лазера | 50 Дж |
| Максимальная плотность энергии второго терапевтического лазера | 600 Дж/см2 |
| Длительность импульсов второго терапевтического лазера | Наличие |
| Минимальная длительность импульсов второго терапевтического лазера | 0,1 мс |
| Максимальная длительность импульсов второго терапевтического лазера | 50 мс |
| Мощность второго терапевтического лазера | 80 Вт |
| Максимальная частота импульсов второго терапевтического лазера | 25 Гц |
| Наличие сверхдлинного импульса | 1 секунда |
| Диаметр рабочего луча на выходе манипулы второго терапевтического лазера | Наличие |
| Минимальный диаметр рабочего луча на выходе манипулы второго терапевтического лазера | 2 мм |
| Максимальный диаметр рабочего луча на выходе манипулы второго терапевтического лазера с возможностью подключения дополнительных манипул | 10 мм |
| Подача энергии через гибкое оптоволокно для второго терапевтического лазера | Наличие |
| Длина волны пилотного лазера | 650нм |
| Мощность пилотного лазера | 1 мВт |
| Встроенная система охлаждения водно-воздушная | Наличие |
| Блокировка включения лазерной системы | Наличие |
| Возможность подключения дополнительных аксессуаров, расширяющих функции системы | Наличие |
