BTL-08 SD (BTL, Великобритания)
Приказ по оснащению 788н 878н 668н 1379н 1144н 1130н 279н 753н 928н 92н 345н / 372н
НКМИ 269170
|
| BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 |
| Экран | графический дисплей | ||
| Размеры экрана | 70 × 36 мм | ||
| Разрешение экрана | 128 × 64 пикселей | ||
| Клавиатура | комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура | ||
| Контакт электродов | индикация контакта каждого электрода | ||
| Интерфейс | RS232, USB | ||
| Размеры | 276 × 168 × 74 мм | ||
| Примерный вес | 2 кг | ||
| ОБРАБОТКА СИГНАЛА | |||
| Количество каналов | 6 | 3 | 1 |
| Количество отведений | 12 | ||
| Отображаемые отведения | 1 | ||
| Печать отведений | 1, 3, 6 | 1, 3 | 1 |
| Передача в автоматическом режиме | реальное время, синхронно | ||
| Определение кардиостимулятора | да | ||
| Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | ||
| Сохраненные записи (10-сек записи) | 6 | ||
| Длинные записи ЭКГ 1 отведение / 2 отведения | 9 мин. / нет | ||
| ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ | |||
| Расширение каналов | нет | 3–6 | 1–3–6 |
| Диагностика (включает: усреднение, анализ, текстовая интерпретация) | опция | опция | нет |
| Подключение ПК к программному обеспечению BTL CardioPoint-ECG | опция | опция | нет |
| Эргометрия с программным обеспечением BTL CardioPoint-Ergo | опция | опция | нет |
