4050X F (Lojer, Финляндия)
| Модель | 4050X F | 4050X M |
| Общая ширина | 75 см | 75 см |
| Общая длина | 200 см | 200 см |
| Общий вес | 120 кг | 120 кг |
| Регулировки высоты | 49 - 97 см | 49 - 97 см |
| Длина спинной секции | 70 см | 70 см |
| Регулировки спинной секции | 0 - 73°, электропривод | 0 - 73°, электропривод |
| Длина средней секции | 82 cm | 82 cm |
| Регулировки средней секции | 0 - 73°, электропривод | 0 - 73°, пневмопривод |
| Длина секции сиденья | 44 см | 44 см |
| Регулировки секции сиденья | 0 - 25 °, электропривод | Не регулируется |
| Тренделенбург и | 20° / -10° | 20° / -10° |
| Варианты обивки | Несколько вариантов материала и цвета, больше информации по запросу | Несколько вариантов материала и цвета, больше информации по запросу |
| Максимальная безопасная нагрузка (SWL) | 210 кг | 210 кг |
| Электрическая система | 24V | 24V |
| Маркировка CE | Да | Да |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Страна производства | Финляндия | Финляндия |
Вы также смотрели
Все просмотренные товарыПоддержка мониторинга до 7 дней, запись до 12 отведений с высочайшей частотой дискретизации, уникальные технологии очистки сигнала, расширенная и простая для восприятия диагностика в ПО, наличие дополнительных функций (автоматический запуск, измерение активности, запись голоса, использование в педиатрии) для удобной работы.
Настольного типа, производительность 360 тест/час, открытая система, карусель на 60 проб/ 60 реагентов, расход реагента 0,3 мл./исследований, холодильник, автопромывка, ПО, ПК.
Каталка для перевозки пациентов, габариты 2145×840×590–895мм, 4-х секционное рентгенопрозрачное ложе, две телескопические колонны
